URL: https://xml.customweather.com/xml?client=1STWX&client_password=dr$t0rm&product=forecast_deviations_cw100&id=W68462&metric=true

Updated: Friday, 14 Feb 2025 11:24 PM SAST 
Day High Temp (°C) Low Temp (°C) Mean Temp (°C) Dewpoint Temp (°C) Humidity (%) Wind Speed (km/h) Precipitation (mm)
Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep.
Sat, Feb 15 30 -0.6 16 +0.1 23 -0.3 12 -0.8 38 -26.0 15 -2.6 -1.0
Sun, Feb 16 28 -2.4 16 -0.1 22 -1.3 11 -0.6 39 -18.2 11 -4.8 3mm -3.4
Mon, Feb 17 26 -4.5 14 +1.3 20 -1.6 11 +1.8 42 -5.8 4 0 <1mm +6.4
Tue, Feb 18 20 -10.4 14 -1.6 17 -6.0 14 -1.8 78 +6.4 7 +7.0 9mm +3.8
Wed, Feb 19 16 -10.0 12 -1.6 14 -5.8 12 -2.0 84 +8.2 16 +0.7 27mm +5.3
Thu, Feb 20 15 -5.6 12 -0.3 13 -3.0 12 +1.6 87 +6.7 15 +1.3 20mm -6.1
Fri, Feb 21 21 -0.4 14 +2.0 18 +0.8 16 +8.2 73 +0.6 10 -7.1 12mm -0.8
Sat, Feb 22 25 +0.8 16 +3.8 21 +2.3 24 +8.8 91 0 5 -4.6 39mm +16.6
Sun, Feb 23 26 +1.1 16 +3.0 21 +2.1 18 +5.0 59 -13.1 7 0 2mm +9.6
Mon, Feb 24 27 0 16 +3.2 22 +1.6 17 +12.5 57 +22.1 7 +6.9 2mm +5.7
Tue, Feb 25 27 -0.6 16 +3.3 22 +1.4 17 +6.0 55 -2.4 22 0 <1mm +0.5
Wed, Feb 26 27 -0.6 16 +3.3 22 +1.4 21 +5.7 73 -7.6 12 -1.6 5mm --
Thu, Feb 27 27 -0.1 16 +3.1 22 +1.5 14 +8.6 46 -1.2 10 +0.8 16mm +5.5
Fri, Feb 28 26 +2.8 15 +4.0 21 +3.4 24 +11.8 92 +7.4 27 -5.9 33mm +23.4
The values above are the forecast deviations from normal for the day. The deviations are derived from a 10-year average between 2001 and 2010 for Bethlehem, South Africa.