URL: http://xml.customweather.com/xml?client=1STWX&client_password=dr$t0rm&product=forecast_deviations_cw100&id=W68362&metric=true

Updated: Friday, 22 Sep 2023 11:24 AM SAST 
Day High Temp (°C) Low Temp (°C) Mean Temp (°C) Dewpoint Temp (°C) Humidity (%) Wind Speed (km/h) Precipitation (mm)
Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep.
Fri, Sep 22 29 +1.3 13 +0.2 21 +0.8 -9 +0.7 8 -23.0 14 +6.5 --
Sat, Sep 23 29 +0.8 11 +4.7 20 +2.8 3 -1.8 19 -24.2 16 +15.1 <1mm --
Sun, Sep 24 30 -10.6 13 +1.9 21 -4.3 1 +2.2 16 +5.0 25 +13.7 <1mm +1.9
Mon, Sep 25 23 -10.4 9 -3.3 16 -6.9 6 -0.6 43 -1.9 22 +5.5 2mm --
Tue, Sep 26 21 -11.2 6 -6.5 13 -8.8 2 -1.0 29 -3.0 14 +4.2 -0.6
Wed, Sep 27 21 -5.1 6 -1.6 13 -3.3 2 -1.3 29 -11.5 13 +2.9 3mm --
Thu, Sep 28 24 +0.5 7 0 16 +0.2 1 -11.0 21 -32.8 13 +0.8 -2.6
Fri, Sep 29 29 +1.1 5 +0.2 17 +0.6 -4 -9.5 12 -32.3 12 +3.4 --
Sat, Sep 30 30 +3.5 9 +0.6 20 +2.0 -3 -13.7 12 -34.8 14 +6.6 -0.8
Sun, Oct 1 31 +2.9 11 +1.3 21 +2.1 -10 -6.0 6 -31.0 23 +7.9 -0.6
Mon, Oct 2 31 +2.3 11 +2.5 21 +2.4 4 -8.3 18 -33.2 21 +12.9 -1.5
Tue, Oct 3 33 +1.6 11 +2.7 22 +2.2 -3 +14.5 10 +9.4 19 +17.8 +0.6
Wed, Oct 4 35 +0.8 12 +2.3 23 +1.6 3 +17.4 15 +19.8 20 +2.6 +3.4
Thu, Oct 5 35 -0.4 12 +0.1 23 -0.1 2 +14.9 13 +11.7 12 +1.1 +21.2
The values above are the forecast deviations from normal for the day. The deviations are derived from a 10-year average between 2001 and 2010 for Frankfort, South Africa.