URL: https://xml.customweather.com/xml?client=1STWX&client_password=dr$t0rm&product=forecast_deviations_cw100&id=W68362&metric=false

Updated: Wednesday, 6 Dec 2023 11:24 AM SAST 
Day High Temp (°F) Low Temp (°F) Mean Temp (°F) Dewpoint Temp (°F) Humidity (%) Wind Speed (mph) Precipitation (")
Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep.
Wed, Dec 6 73 -11.2 58 +2.0 66 -4.6 58 +6.3 65 +5.0 13 +6.7 0.52" +0.68
Thu, Dec 7 71 -2.5 58 +1.2 64 -0.6 58 +5.1 65 -13.6 12 +4.1 0.87" +0.13
Fri, Dec 8 82 +0.7 58 +0.5 70 +0.6 57 +1.4 44 -24.4 9 +6.9 0.17" -0.13
Sat, Dec 9 86 -16.0 57 -0.6 71 -8.3 55 +3.7 38 +21.6 12 0 0.01" +0.95
Sun, Dec 10 66 -18.0 56 -2.5 61 -10.2 57 +3.9 86 +10.9 6 +6.4 1.23" +0.23
Mon, Dec 11 66 -4.8 54 -4.8 60 -4.8 57 -3.2 75 -25.4 12 +1.4 0.37" -0.29
Tue, Dec 12 79 -1.5 51 +2.0 65 +0.2 50 +5.8 37 -17.8 7 +4.2 -0.14
Wed, Dec 13 82 +1.4 56 +3.1 69 +2.2 60 -1.7 48 -30.4 9 +6.3 0.05" -0.07
Thu, Dec 14 85 +1.3 59 +3.4 72 +2.4 50 -8.2 31 -34.3 12 +6.3 0.04" -0.24
Fri, Dec 15 88 +2.6 59 +2.1 74 +2.4 44 +6.5 22 -17.0 12 +4.0 +0.10
Sat, Dec 16 89 +1.3 60 +3.6 74 +2.5 58 +16.9 36 -0.8 9 +6.7 0.22" +0.34
Sun, Dec 17 88 +4.7 60 +1.9 74 +3.3 68 +27.0 52 +14.8 11 +6.2 0.39" +0.59
Mon, Dec 18 90 +6.5 60 +2.5 75 +4.5 79 +22.2 73 +3.0 12 +3.0 0.71" +0.15
Tue, Dec 19 91 +4.8 60 +1.7 76 +3.3 75 +19.4 60 -1.3 8 -2.6 0.21" +0.15
The values above are the forecast deviations from normal for the day. The deviations are derived from a 10-year average between 2001 and 2010 for Frankfort, South Africa.