URL: https://xml.customweather.com/xml?client=1STWX&client_password=dr$t0rm&product=forecast_deviations_cw100&id=77267&metric=true

Updated: Saturday, 9 Dec 2023 05:24 PM SAST 
Day High Temp (°C) Low Temp (°C) Mean Temp (°C) Dewpoint Temp (°C) Humidity (%) Wind Speed (km/h) Precipitation (mm)
Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep.
Sun, Dec 10 28 -6.9 16 -0.2 22 -3.6 13 +1.0 60 -6.6 12 -0.7 25mm +2.0
Mon, Dec 11 24 -1.1 15 -0.4 20 -0.7 8 -2.9 40 -27.7 30 -9.3 8mm -2.2
Tue, Dec 12 30 +1.3 12 -1.3 21 0 8 -8.8 27 -40.3 11 +13.8 -4.0
Wed, Dec 13 31 +3.9 16 +2.7 24 +3.3 4 +1.1 19 -23.0 22 +12.3 <1mm -3.7
Thu, Dec 14 32 -0.1 18 +0.4 25 +0.1 11 +4.3 32 -5.9 39 +12.3 2mm -5.0
Fri, Dec 15 30 +0.1 16 +0.6 23 +0.3 13 -0.9 44 -22.4 19 +8.0 4mm +2.6
Sat, Dec 16 32 +0.8 17 +2.3 25 +1.6 7 -0.8 21 -25.0 25 +7.6 <1mm -0.7
Sun, Dec 17 33 +1.3 18 +2.7 25 +2.0 7 -7.9 21 -34.8 30 -0.9 -3.3
Mon, Dec 18 33 +2.9 19 +2.3 26 +2.6 5 +1.7 17 -23.6 24 +2.0 -1.5
Tue, Dec 19 35 +2.6 19 +3.2 27 +2.9 8 +5.7 19 -13.6 11 0 --
Wed, Dec 20 35 +1.6 20 +3.6 28 +2.6 23 +1.0 50 -20.6 24 -1.4 6mm --
Thu, Dec 21 35 +0.2 20 +2.3 27 +1.3 15 -0.9 30 -25.3 14 +12.3 <1mm -0.9
Fri, Dec 22 34 -0.7 19 +1.3 26 +0.3 15 -13.4 33 -45.4 9 +4.2 14mm -3.3
The values above are the forecast deviations from normal for the day. The deviations are derived from a 10-year average between 2001 and 2010 for Welkom, South Africa.