URL: https://xml.customweather.com/xml?client=1STWX&client_password=dr$t0rm&product=forecast_deviations_cw100&id=77267&metric=false

Updated: Saturday, 9 Dec 2023 05:24 PM SAST 
Day High Temp (°F) Low Temp (°F) Mean Temp (°F) Dewpoint Temp (°F) Humidity (%) Wind Speed (mph) Precipitation (")
Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep.
Sun, Dec 10 83 -12.5 60 -0.4 72 -6.5 55 +1.8 60 -6.6 8 0 0.97"0.97" +0.08
Mon, Dec 11 76 -1.9 59 -0.7 67 -1.3 47 -5.2 40 -27.7 19 -5.8 0.33" -0.09
Tue, Dec 12 85 +2.3 54 -2.4 70 0 47 -15.9 27 -40.3 7 +8.6 -0.16
Wed, Dec 13 88 +7.1 60 +4.8 74 +5.9 40 +2.0 19 -23.0 14 +7.7 0.02" -0.15
Thu, Dec 14 89 -0.3 64 +0.8 76 +0.2 53 +7.8 32 -5.9 24 +7.6 0.09" -0.20
Fri, Dec 15 86 +0.2 60 +1.0 73 +0.6 56 -1.6 44 -22.4 12 +5.0 0.15" +0.10
Sat, Dec 16 90 +1.4 63 +4.2 77 +2.8 45 -1.4 21 -25.0 16 +4.7 0.02" -0.03
Sun, Dec 17 91 +2.4 64 +4.9 77 +3.6 45 -14.2 21 -34.8 19 -0.5 -0.13
Mon, Dec 18 92 +5.2 66 +4.1 79 +4.6 41 +3.1 17 -23.6 15 +1.3 -0.06
Tue, Dec 19 96 +4.7 67 +5.8 81 +5.2 46 +10.3 19 -13.6 7 0 --
Wed, Dec 20 96 +2.8 68 +6.5 82 +4.7 73 +1.8 50 -20.6 15 -0.9 0.25" -0.02
Thu, Dec 21 95 +0.4 68 +4.2 81 +2.3 58 -1.6 30 -25.3 9 +7.7 0.01" -0.04
Fri, Dec 22 93 -1.3 66 +2.3 79 +0.5 59 -24.1 33 -45.4 6 +2.6 0.57" -0.13
The values above are the forecast deviations from normal for the day. The deviations are derived from a 10-year average between 2001 and 2010 for Welkom, South Africa.